项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔示例 | 逆流式细胞圆圈冷却塔 | |
| 冷凝塔参数 | LZC-15 | 正确型 | |
| 冷却后天道轮回发电量 | 12 m3/h | ||
| 存水温暖/有水出温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球环境温度 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球温暖 | 27℃ | ||
| 冷却塔就要 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
气水比 | 0.68 | |
| 飞水没有 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉减弱 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运作份量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴流式细胞 | |
| 新风量 | 6,300m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 910r/min | ||
| 风机叶轮口径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖生长率 | 4片/套 | ||
| 有限公司局势 | 全瓦解防潮型 | ||
| 转动体例 | 间接的 | ||
| 有限公司最大功率 | 0.18 kw | ||
| 建筑机电进行体例 | 接间启动时 | ||
主 |
塔高×底盆网套直径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 渗软管尺寸规格(DN) | 50mm | ||
| 出液管尺寸(DN) | 50mm | ||
| 排水口管厚度(DN) | 25mm | ||
| 浮波宽度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷水标准体系 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 磨砂不锈钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程专业 | 全封闭手表防水型 | ||
| 反转片 | PVC | 阻燃性型 | |
| 铁构架、汽车电器架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |